Fractions saisissables des rémunérations
Fractions saisissables des rémunérations en 2022
Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont fixées comme suit, à compter du 1er janvier 2022 :
Barème 2022 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1)
| Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1)
| Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 940 € | Jusqu’à 328,33 € | 1/20 | 16,42 € |
Supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € | Supérieure à 328,33 € et inférieure ou égale à 640,83 € | 1/10 | 47,67 € |
Supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € | Supérieure à 640,83 € et inférieure ou égale à 955 € | 1/5 | 110,50 € |
Supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € | Supérieure à 955 € et inférieure ou égale à 1 266,67 € | 1/4 | 188,42 € |
Supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € | Supérieure à 1 266,67 € et inférieure ou égale à 1 579,17 € | 1/3 | 292,59 € |
Supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € | Supérieure à 1 579,17 € et inférieure ou égale à 1 897,50 € | 2/3 | 504,81 € |
Au-delà de 22 770 € | Au-delà de 1 897,50 € | en totalité | 504,81 € + totalité au-delà de 1 897,50 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 520 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 126,67 €. |
Important :
il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 575,52 € depuis le 1er avril 2022.
[ historique ]
Article du 01/01/2022 - © Copyright Les Echos Publishing - 2022
|